以下为bobsport登录界面 整理的全国各省注册费用汇总表:(更新至2022年10月)
国家收费标准
| BOB最新版下载地址 | 首次注册费 | 变更注册费 | 延续注册费 (五年一次) |
临床试验申请费 (高风险医疗器械) |
| 国产III类 | 153600 | 50400 | 40800 | 43200 |
| 进口II类 | 210900 | 42000 | 40800 | -- |
| 进口III类 | 308800 | 50400 | 40800 | 43200 |
各省的收费标准
| 省份 | 首次注册费 | 变更注册费 | 延续注册费 | 实施日期 |
| 辽宁 | 50000 | 21000 | 21000 | 2022.07.08 小微企业申请创新医疗器械BOB最新版下载地址 首次注册免费 |
| 云南 | 42800 | 17500 | 17500 | 2018.04.03 |
| 贵州 | 42900 | 17600 | 17600 | 2017.12.22 |
| 广西 | 30280 | 12640 | 12560 | 2019.12.30 1.小微企业免首次注册费 2.对创新医疗器械BOB最新版下载地址 免收首次注册费(应按规定程序)。 3.对上一年度亏损企业(需提供相关税务证明等)免收下一年度注册费。 4.免收疫情防控所需药品医疗器械注册费和检验费 |
| 重庆 | 0 | 0 | 0 | 2019.05.16 |
| 四川 | 39500 | 16500 | 16500 | 2019.12.01 |
| 湖南 | 50400 | 21140 | 21000 | 2019.04.10 |
| 广东 | 57260 | 23940 | 23800 | 2019.01.13 |
| 黑龙江 | 33120 | 14030 | 13800 | 2020.11.11 |
| 天津 | 0 | 0 | 0 | 2019.01.01 |
| 宁夏 | 15000 | 6500 | 6500 | 2019.12.18 |
| 江苏 | 59150 | 19678 | 19656 | 2020.07.15 小微企业免首次注册费 |
| 河北省 | 0 | 0 | 0 | 2021.08.16 |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 2020.02.10 |
| 陕西 | 0 | 0 | 0 | 2020.01.01 |
| 安徽 | 50050 | 20930 | 20790 | 2019.11.01 小微企业优先审批BOB最新版下载地址 免首次注册费 |
| 浙江 | 46011 | 15405 | 15288 | 2022.1.1-2023.12.31 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 2019.05.01 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 2019.09.17 |
| 山东 | 46000 | 19200 | 19000 | 2022.10.08 |
| 海南 | 40670 | 16850 | 16709 |
2021.07.01 小微企业免首次注册费 |
| 上海 | 65730 | 27510 | 27300 | 2018.10. 01 |
| 江西 | 54670 | 22890 | 22680 | 2020.02.21 小微企业申请创新医疗器械BOB最新版下载地址 首次注册免费 |
| 福建 | 51900 | 21800 | 21500 | 2020.02.14 |
| 山西 | 25389 | 9765 | 9765 | 2022.04.15 |
| 湖北 | 0 | 0 | 0 | 2016.07.26 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 |
